Yöntemler | Para Birimi / Ağ | Ücret | İşlem Süresi | Min ($) | Maks ($) |
---|---|---|---|---|---|
TRC20 / ERC20 / BEP20 | 0 | Onay sonrası anında | $1 | ∞ | |
BTC | 0 | Onay sonrası anında | $1 | ∞ | |
ETH | 0 | Onay sonrası anında | $1 | ∞ |
Yöntemler | Para Birimi / Ağ | Ücret | İşlem Süresi | Min ($) | Maks ($) |
---|---|---|---|---|---|
Yerel | 0 | Onay sonrası anında | $15 | ∞ | |
USD | 0 | Onay sonrası anında | $100 | ∞ |
1. Kazandığınız, aldığınızdır
2. Çoğu çekim otomatik olarak işlenir
3. Kripto, yerel veya banka transferi gibi esnek yöntemleri seçebilirsiniz
4. Tüm ücretler, limitler ve süreler önceden açıklanmıştır
Paranızın her zaman erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Kârınızı istediğiniz zaman, stressiz çekin.