| तरीके | मुद्रा / नेटवर्क | शुल्क | प्रोसेसिंग समय | न्यूनतम ($) | अधिकतम ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRC20 / ERC20 / BEP20 | 0 | अनुमोदन पर तुरंत | $1 | ∞ | |
| BTC | 0 | अनुमोदन पर तुरंत | $1 | ∞ | |
| ETH | 0 | अनुमोदन पर तुरंत | $1 | ∞ |
| तरीके | मुद्रा / नेटवर्क | शुल्क | प्रोसेसिंग समय | न्यूनतम ($) | अधिकतम ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| स्थानीय | 0 | अनुमोदन पर तुरंत | $15 | ∞ | |
| USD | 0 | अनुमोदन पर तुरंत | $100 | ∞ |
1. जो आप कमाते हैं वही आपको मिलता है
2. अधिकांश निकासी स्वचालित रूप से संसाधित की जाती हैं
3. आप लचीले तरीके चुन सकते हैं जैसे क्रिप्टो, स्थानीय, या बैंक ट्रांसफर
4. सभी शुल्क, सीमाएँ और समयसीमा पहले से स्पष्ट हैं
हम मानते हैं कि आपका पैसा हमेशा आपकी पहुँच में होना चाहिए। अपने मुनाफे को कभी भी बिना तनाव के निकालें।
