ڕێگاکان | دراوه / شابەکە | خەرج | کاتی پردازش | کەمترین ($) | زۆرترین ($) |
---|---|---|---|---|---|
TRC20 / ERC20 / BEP20 | 0 | زۆربەی کات بەدوای پشتڕاستکردنەوە | $1 | ∞ | |
BTC | 0 | زۆربەی کات بەدوای پشتڕاستکردنەوە | $1 | ∞ | |
ETH | 0 | زۆربەی کات بەدوای پشتڕاستکردنەوە | $1 | ∞ |
ڕێگاکان | دراوه / شابەکە | خەرج | کاتی پردازش | کەمترین ($) | زۆرترین ($) |
---|---|---|---|---|---|
ناوخۆیی | 0 | زۆربەی کات بەدوای پشتڕاستکردنەوە | $15 | ∞ | |
USD | 0 | زۆربەی کات بەدوای پشتڕاستکردنەوە | $100 | ∞ |
1. ئەوەی دەستدەکەیت هەمانەیە کە وەرگرت دەکەیت
2. زۆربەی خەرچکردنەکان بە شێوەی خۆکار پردازش دەکرێن
3. دەتوانیت ڕێگاکانی فڵێکسیبڵ وەکوو کریپتو، ناوخۆیی، یان گواستنەوەی بانکی هەڵبژێری
4. هەموو خەرجەکان، سنووردارکردنەکان و کاتەکان پێشەوە دیاری کراوە
باوەڕین ئەوەی پارەکانت هەمیشت لە دەسترسیت بێت. سودەکانت هەرکات بخەرەوە بە بێ هەستیار.