| ڕێگاەکان | دراو / تۆڕ | کارمەزد | کاتەی پردازش | کەمترین ($) | زیاترین ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRC20 / ERC20 / BEP20 | 0 | فۆڕاً | $15 | ∞ | |
| BTC | 0 | فۆڕاً | $15 | ∞ | |
| ETH | 0 | فۆڕاً | $15 | ∞ |
| ڕێگاەکان | دراو / تۆڕ | کارمەزد | کاتەی پردازش | کەمترین ($) | زیاترین ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| ناوچەیی | 0 | فۆڕاً | $15 | ∞ | |
| USD | 0 | فۆڕاً | $100 | ∞ |
1. 100٪ نرخە واریزەکانت بە بێ هیچ کمیسیونێک خۆشحاڵ ببە
2. هەژمارەکەت بێ کاتی چاوەڕوانی فەرمی بکەرەوە
3. پارەکانت لە ڕێگاەکانی فەرمی و تێکڕاوی گەیشتە گەشت
4. هەڵبژاردن لە نێوان کریپتو، کارتە یان ناوچەیی
بێ چاوەڕوانی و بە پاراستن و فۆڕاً بە تریدر بەرەوپێش بڕۆ. هەژمارەکەت لە Vittaverse ئەمڕۆ فەرمی بکەرەوە.
