Métodos | Moneda / Red | Tarifa | Tiempo de Procesamiento | Mín ($) | Máx ($) |
---|---|---|---|---|---|
TRC20 / ERC20 / BEP20 | 0 | Instantáneo tras aprobación | $1 | ∞ | |
BTC | 0 | Instantáneo tras aprobación | $1 | ∞ | |
ETH | 0 | Instantáneo tras aprobación | $1 | ∞ |
Métodos | Moneda / Red | Tarifa | Tiempo de Procesamiento | Mín ($) | Máx ($) |
---|---|---|---|---|---|
Local | 0 | Instantáneo tras aprobación | $15 | ∞ | |
USD | 0 | Instantáneo tras aprobación | $100 | ∞ |
1. Lo que ganas es lo que recibes
2. La mayoría de los retiros se procesan automáticamente
3. Puedes elegir métodos flexibles como cripto, local o transferencia bancaria
4. Todas las tarifas, límites y plazos por adelantado
Creemos que tu dinero siempre debe estar al alcance de tu mano. Retira tus ganancias en cualquier momento, sin estrés.