| الطرق | العملة / الشبكة | الرسوم | وقت المعالجة | الحد الأدنى ($) | الحد الأقصى ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRC20 / ERC20 / BEP20 | 0 | فوري بعد الموافقة | $1 | ∞ | |
| BTC | 0 | فوري بعد الموافقة | $1 | ∞ | |
| ETH | 0 | فوري بعد الموافقة | $1 | ∞ |
| الطرق | العملة / الشبكة | الرسوم | وقت المعالجة | الحد الأدنى ($) | الحد الأقصى ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| محلي | 0 | فوري بعد الموافقة | $15 | ∞ | |
| USD | 0 | فوري بعد الموافقة | $100 | ∞ |
1. ما تكسبه هو ما تستلمه
2. معظم السحوبات تتم تلقائيًا
3. يمكنك اختيار طرق مرنة مثل العملات الرقمية، المحلية أو التحويل البنكي
4. جميع الرسوم والحدود والجداول الزمنية واضحة مسبقًا
نؤمن أن أموالك يجب أن تكون دائمًا في متناول يدك. اسحب أرباحك في أي وقت وبدون توتر.
